Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Sobotka Lukáš | sobotkal@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Suchý Ondřej | suchyo@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Straka Miloš | strakami@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Kehl Zdeněk | kehlz@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Polášková Lucie | polaskov@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Vítek Martin | martinv@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Pokorný Tomáš | pokornyt@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Pinker Jiří | pinker@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Pangrácová Iveta | pangraci@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Mášek Vlastimil | masekv@zcu.cz.1704064593 | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Kuťák Filip | fkutak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0002) | Sýkora Jindřich | sykora@zcu.cz | Chejlava Viktor | 23. 09. 2021, 12:46 | Enrolled |
| Základy focení krajiny (0001) | Vejvodová Jana | vejvod@zcu.cz | Holatová Jana | 22. 09. 2021, 08:49 | Enrolled |
| ESF II Autorská příprava kurzů v LMS Moodle (0001) | Jiřík Miroslav | mjirik@zcu.cz | Jiřík Miroslav | 20. 09. 2021, 22:45 | Unenrolled from course |
| MS Office 365 (0001) | Stachová Lenka | stachova@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:22 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606