Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Office 365 (0001) | Pittermann Martin | pitterma@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:22 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Pechánek Roman | rpechane@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:21 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Pangrácová Iveta | pangraci@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:21 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Netolický Petr | pnetolic@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:20 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Michalík Jan | jmichali@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:19 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Martínek Petr | martine3@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:19 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Machová Jitka | machova@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:18 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Koucký Václav | koucky@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:17 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Jahanbakhshi Maryam | maryam@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:17 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Holota Radek | holota5@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:15 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Fořt Jiří | fort@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:14 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Cibulka Jiří | cibulka1@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:13 | Enrolled |
| MS Office 365 (0001) | Basl Jiří | basl@zcu.cz | Truneček Jakub | 15. 09. 2021, 13:13 | Enrolled |
| Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí (0001) | Slabá Alena | slaba@zcu.cz.1641017043 | Slabá Alena | 15. 09. 2021, 08:38 | Enrolled |
| MS Teams (0001) | Sovová Alena | sovovaa@zcu.cz | Sovová Alena | 13. 09. 2021, 14:34 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606