Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Brejcha Zdeněk | zbrejcha@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:57 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Vostracká Gabriela | gvostrac@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:57 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Brejcha Josef | jbrejch@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:56 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Thumer Jiří | thumer@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:56 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Císařová Ida | cisarova@zcu.cz.1756683691 | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:55 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Pasiar Dušan | pasiar@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:55 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Kratochvíl Zdeněk | zkratoch@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:55 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Svoboda Miloš | milossvo@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:53 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Koudela David | koudelad@zcu.cz.1767239207 | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:52 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Hejduková Pavlína | pahejdu@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:52 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Hammerbauer Jiří | hammer@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:52 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Jurek Petr | pjurek@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:51 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Mráz Jan | mraz@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:51 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Hrabačková Pavla | hrabacko@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:50 | Enrolled |
| Školení BOZP vedoucích zaměstnanců (0001) | Hrubá Smržová Petra | smrzova@zcu.cz | Topinka Jan | 06. 09. 2021, 11:50 | Enrolled |
Total count of rows is 44 606