Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Michálek Roman | michaler@zcu.cz.1788843841 | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Jezl Vojtěch | jezl@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Mašata David | masata@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Brunclíková Jitka | jbruncli@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Adam Lukáš | adamluk3@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Legíňová Jana | leginova@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Bursová Olga | obursova@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Slobodník Karel | karelsl@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Teska Jakub | teska@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Tománek Vladimír | tomanekv@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Fořt Jiří | fort@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Matušková Alena | matuskov@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Honzíková Jarmila | jhonziko@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Coufalová Jana | coufalov@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Plevný Miroslav | plevny@zcu.cz | User Admin | 27. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 610