Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| GDPR - školení zaměstnanců ZČU - úroveň I (0001) | Psohlavec Tomáš | tom1986@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 11:47 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Hasil Petr | hasil@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kebza Martin | kebza@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Jansa Zdeněk | zjansa@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Hlaváčková Naděžda | nadezdah@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Brabencová Monika | mbrabenc@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Hlína Jiří | hlina@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Marvan Tomáš | tmarvan@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kubátová Dana | kubatova@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Fadrhonc Jan | fadrhonc@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Blahutková Daniela | dblah@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kodýtková Lenka | lkody@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Sutnerová Petra | sutnerov@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kotoučová Eva | ekotouc@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Vavruňková Veronika | vavrunko@zcu.cz | User Admin | 07. 01. 2026, 00:08 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 610