Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Vacková Štěpánka | vackovas@zcu.cz | User Admin | 18. 11. 2025, 08:58 | Enrolled |
| Generativní AI v pedagogické činnosti na vysoké škole 2 (0001) | Macháčková Dita | ditam@zcu.cz.1790830878 | Topinka Jan | 18. 11. 2025, 08:49 | Unenrolled from course |
| E-spis pro studijní referenty a referentky (0001) | Sutnerová Petra | sutnerov@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 18. 11. 2025, 08:12 | Unenrolled from course |
| E-spis pro studijní referenty a referentky (0001) | Brabencová Monika | mbrabenc@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 18. 11. 2025, 08:12 | Unenrolled from course |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0003) | Fafek Jakub | jfafek@zcu.cz | User Admin | 18. 11. 2025, 00:07 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Zdeborová Barbora | bzdebor@zcu.cz | User Admin | 18. 11. 2025, 00:07 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Khalaj Omid | khalaj@zcu.cz.1752484549 | User Admin | 17. 11. 2025, 00:07 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kubizňáková Eva | kubiz@zcu.cz | User Admin | 15. 11. 2025, 00:07 | Enrolled |
| E-spis pro studijní referenty a referentky (0001) | Pfeiferová Michaela | mpfeife@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 14. 11. 2025, 13:52 | Unenrolled from course |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Turchyn Liuba | turchyn@zcu.cz | User Admin | 14. 11. 2025, 13:38 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Paveza Tomáš | pavezat@zcu.cz | User Admin | 14. 11. 2025, 10:43 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Kněžourek Martin | mknez@zcu.cz | User Admin | 14. 11. 2025, 10:43 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Menclová Hana | hmenclov@zcu.cz | User Admin | 14. 11. 2025, 10:43 | Enrolled |
| Pokus 25_3_2021 (0003) | Topinka Jan | topinka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 13. 11. 2025, 14:09 | Unenrolled from course |
| Pokus 25_3_2021 (0003) | Němcová Lucie | zedes@zcu.cz | Chejlava Viktor | 13. 11. 2025, 14:09 | Unenrolled from course |
Total count of rows is 44 610