Overview of nomination history
| Course | User | Username | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktické využití nástrojů AI pro úplné začátečníky (0002) | Končická Hana | koncicka@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 28. 05. 2025, 10:07 | Enrolled |
| Zajištěné cesty - via ferrata (0001) | Šmídl Luboš | smidl@zcu.cz | Šmídl Luboš | 28. 05. 2025, 09:47 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Thumer Jiří | thumer@zcu.cz | User Admin | 28. 05. 2025, 09:41 | Enrolled |
| Zajištěné cesty - via ferrata (0001) | Dušková Zdeňka | zduskova@zcu.cz | Dušková Zdeňka | 28. 05. 2025, 09:29 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Beránek Václav | vberanek@zcu.cz | User Admin | 28. 05. 2025, 00:01 | Enrolled |
| Aktivní práce s emocemi (0003) | Strnadová Kateřina | strnadov@zcu.cz | Strnadová Kateřina | 27. 05. 2025, 14:18 | Enrolled |
| Aktivní práce s emocemi (0003) | Kučerová Lucie | kucerovl@zcu.cz | Kučerová Lucie | 27. 05. 2025, 14:17 | Enrolled |
| Praktické využití nástrojů AI pro studijní referentky (0001) | Brandová Kateřina | brandova@zcu.cz | Brandová Kateřina | 27. 05. 2025, 11:39 | Enrolled |
| Praktické využití nástrojů AI pro studijní referentky (0001) | Martínek Petr | martine3@zcu.cz | Martínek Petr | 27. 05. 2025, 10:20 | Enrolled |
| Praktické využití nástrojů AI pro studijní referentky (0001) | Tikalová Jitka | tikalovj@zcu.cz | Tikalová Jitka | 27. 05. 2025, 09:30 | Enrolled |
| Praktické využití nástrojů AI pro studijní referentky (0001) | Pokorná Václava | pok@zcu.cz | Pokorná Václava | 27. 05. 2025, 09:23 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Beránek Jan | jberanek@zcu.cz.1742857779 | User Admin | 27. 05. 2025, 00:01 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Muzika Lukáš | muzika@zcu.cz.1751323106 | User Admin | 27. 05. 2025, 00:01 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Krejčí Lenka | lkrejci@zcu.cz | User Admin | 27. 05. 2025, 00:01 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0003) | Kaiser Tomáš | kaisert@zcu.cz | User Admin | 27. 05. 2025, 00:01 | Enrolled |
Total count of rows is 44 610