Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Science - výzkumná data, Data Management Plan, personální identifikátory (0001) | Cabadová Waisová Šárka | waisova@zcu.cz | Cabadová Waisová Šárka | 10. 11. 2026, 12:48 | Enrolled |
| Open Science - výzkumná data, Data Management Plan, personální identifikátory (0001) | Potiron Jana | jpotiron@zcu.cz | Potiron Jana | 10. 11. 2026, 12:47 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Hlína Jiří | hlina@zcu.cz | Hlína Jiří | 10. 11. 2026, 12:34 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Sawruk Jan | sawrukj@zcu.cz | Sawruk Jan | 10. 11. 2026, 12:24 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Severa Ondřej | osevera@zcu.cz | Severa Ondřej | 10. 11. 2026, 12:09 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Rous Pavel | rousp@zcu.cz | Rous Pavel | 10. 11. 2026, 11:49 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Hirman Martin | hirmanm@zcu.cz | Hirman Martin | 10. 11. 2026, 11:49 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Opatrný Zbyněk | zbynekop@zcu.cz | Opatrný Zbyněk | 10. 11. 2026, 11:37 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Varnušková Jana | janavar@zcu.cz | Varnušková Jana | 10. 11. 2026, 11:12 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Šobr Šimon | ssobr@zcu.cz | User Admin | 10. 11. 2026, 09:50 | Enrolled |
| Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (0004) | Krsičková Klára | klarakrs@zcu.cz | User Admin | 10. 11. 2026, 09:50 | Enrolled |
| Kurz pro nové zaměstnance (0008) | Srpová Tereza | srpovat@zcu.cz | Hasnedlová Helena | 10. 11. 2026, 09:42 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Petracchi Solange | petraso@zcu.cz | Petracchi Solange | 10. 11. 2026, 09:34 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Kaasová Jana | grosja@zcu.cz | Kaasová Jana | 10. 11. 2026, 09:33 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Samohejlová Barbora | barasamo@zcu.cz | Samohejlová Barbora | 10. 11. 2026, 09:30 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898