Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Wébrová Alena | webrova@zcu.cz | Wébrová Alena | 09. 11. 2026, 12:02 | Unenrolled from course |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Polanský Radek | rpolansk@zcu.cz | Polanský Radek | 09. 11. 2026, 12:01 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Faist Jiří | faist@zcu.cz | Faist Jiří | 09. 11. 2026, 11:56 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Reitinger Jan | reitinge@zcu.cz | Reitinger Jan | 09. 11. 2026, 11:53 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Malá Martina | mala@zcu.cz | Malá Martina | 09. 11. 2026, 11:43 | Unenrolled from course |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Vlčková Hana | hvlckova@zcu.cz | Vlčková Hana | 09. 11. 2026, 11:43 | Unenrolled from course |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0001) | Heczko Živa | heczko@zcu.cz | Heczko Živa | 09. 11. 2026, 11:43 | Unenrolled from course |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Eliášková Martina | eliaskom@zcu.cz | Eliášková Martina | 09. 11. 2026, 11:40 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Pechmannová Helena | hpechman@zcu.cz | Pechmannová Helena | 09. 11. 2026, 11:32 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Michalíková Hana | hmichali@zcu.cz | Michalíková Hana | 09. 11. 2026, 11:31 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem (0005) | Wébrová Alena | webrova@zcu.cz | Wébrová Alena | 09. 11. 2026, 11:31 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Nykl Michal | nyklm@zcu.cz | Nykl Michal | 09. 11. 2026, 11:17 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Kailová Alena | akailova@zcu.cz | Kailová Alena | 09. 11. 2026, 11:16 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UV 115b (0003) | Pešíková Irena | pesikova@zcu.cz | Pešíková Irena | 09. 11. 2026, 11:14 | Enrolled |
| Ochrana před aktivním útočníkem v UR 007 (0002) | Pešíková Irena | pesikova@zcu.cz | Pešíková Irena | 09. 11. 2026, 11:13 | Enrolled |
Total count of rows is 44 899