Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Haslerová Ester | esterb@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 00:09 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Chena Iveta | ichenati@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 00:09 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kohout Martin | kohmar@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 00:09 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Chejlava Caisová Jana | jancis@zcu.cz.1789794136 | User Admin | 02. 04. 2026, 04:43 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Dvořák Martin | madv@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 09:53 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Dleštíková Tereza | terdle@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 10:33 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Khvorostova Anastasiia | stjushko@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 14:48 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Janda Filip | jandafil@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 15:09 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Prokešová Veronika | verpro@zcu.cz | User Admin | 02. 04. 2026, 15:09 | Enrolled |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0005) | Kozáková Regina | rekozak@zcu.cz.1794031251 | User Admin | 02. 04. 2026, 16:10 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Bischofová Marie | bischof@zcu.cz | User Admin | 03. 09. 2024, 00:02 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Čepák Jiří | cepakj@zcu.cz | User Admin | 09. 09. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Charvát Luboš | lcharvat@zcu.cz.1741355570 | User Admin | 10. 09. 2024, 20:20 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Šulová Jana | jmala@zcu.cz | User Admin | 02. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Bořík Jiří | borik@zcu.cz | User Admin | 04. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898