Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Vitušková Markéta | mvitus@zcu.cz | User Admin | 05. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Mizlerová Soňa | smizler@zcu.cz | User Admin | 05. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Grolmus Petr | indy@zcu.cz | User Admin | 22. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Wimmer Miloš | wimmer@zcu.cz | User Admin | 22. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Panuška Václav | panuska@zcu.cz | User Admin | 22. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Krčmář Jan | honza801@zcu.cz | User Admin | 23. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Balák Oldřich | obal@zcu.cz | User Admin | 24. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Mitáš Lubomír | mitas@zcu.cz.1735687531 | User Admin | 26. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Peckert Miloš | peckert@zcu.cz | User Admin | 29. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Valenta Lukáš | lvalenta@zcu.cz | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Butnikošarovská Tereza | aliova@zcu.cz | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Jirsová Lenka | lenty@zcu.cz | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Lávička Martin | mlavicka@zcu.cz | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Vondruška Pavel | dextor@zcu.cz | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
| Základní školení kyberbezpečnosti (0002) | Nový Vladimír | novyvl@zcu.cz.1704064735 | User Admin | 31. 10. 2024, 00:03 | Enrolled |
Total count of rows is 44 898