Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Válová Pavlína | pvalova@zcu.cz.1680300630 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 12:55 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Künkel Sven | kunkel@zcu.cz.1704065886 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:31 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Malaga Miroslav | malaga@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:32 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Janečka Karel | kjanecka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:32 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Čerba Otakar | cerba@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:37 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Čada Václav | cada@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:38 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Sychra Zdeněk | sychra@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:39 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Mikulášková Adéla | mikulasa@zcu.cz.1732662143 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:39 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Rázková Monika | razkova@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:40 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Riedlová Petra | riedlova@zcu.cz.1680300514 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:40 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kemka Vladislav | kemka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:42 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Špilerová Štěpánka | spileros@zcu.cz.1682892768 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:42 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Hrubá Denisa | kratkad@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:44 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kovanda Jan | kovanda@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:44 | Zapsán |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Hrabáková Helena | hrabakhe@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 14:44 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 649