Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Horaisová Ivana | ihoraiso@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:22 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Šulová Jana | jmala@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:22 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Tomášková Kateřina | tomasko@zcu.cz.1764156081 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:22 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Mizlerová Soňa | smizler@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:22 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Dvořák Josef | dvorakj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:24 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Votík Tomáš | votikt@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:25 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Hnátík Jan | jhnatik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:25 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Gabriel František | frgabr@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:25 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Slámová Ivana | mazini@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:25 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Šedivá Blanka | sediva@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:26 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Švagr Marcel | svagrm@zcu.cz.1787115715 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:26 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Ismail Said | ismail@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:26 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Nový Pavel | novyp@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:26 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Mouček Roman | moucek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:27 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Sekyra Vilém | xsekyra.1630558917 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:27 | Enrolled |
Total count of rows is 44 645