Overview of nomination history
| Kurs | Nutzer/in | Anmeldename | Executor | Date and time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kosturik Kamil | kosturik@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:41 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kubíček Karel | lerry482@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Salcman Václav | salcman@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Sedláček František | fsedlace@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Ferus Viktor | ferusvi@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kegler Zdeněk | kegler@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:42 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kalista Karel | kalistak@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Vacátko Jiří | vacatkoj@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Volák Josef | volak@zcu.cz.1704066421 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Zavřel Martin | zavrelm@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Lávička David | dlavicka@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Růžek Zdeněk | ruzekz@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:43 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Liška Jindřich | jinliska@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Grůber Martin | gruber@zcu.cz.1767239320 | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:44 | Enrolled |
| Školení řidičů referentů 2021 (0001) | Kopeček Pavel | kopecek@zcu.cz | Chejlava Viktor | 24. 05. 2021, 15:45 | Enrolled |
Total count of rows is 44 658