Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Řehořová Sylva | sylvar@zcu.cz.1788843857 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Demjančuková Dagmar | dagmar@zcu.cz.1788066146 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Baxa Josef | baxaf@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Horák Miroslav | horak21@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Cimrman Robert | cimrman3@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Průchová Helena | pruchova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Bláhová Olga | blahova@zcu.cz.1701385667 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Musil Jindřich | musil@zcu.cz.1646089402 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pittermann Martin | pitterma@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hamar Roman | hamar@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Dvořák Tomáš | thomas@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kobeda Zdeněk | kobeda@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hynek Martin | hynek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Matoušek Jindřich | jmatouse@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Tesařová Miloslava | tesarova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 632