Přehled nominační historie
| Kurz | Uživatel | Uživatelské jméno | Provedl | Datum a čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kalašová Helena | hkalasov@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pimek Stanislav | pimek@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Kotorová Petra | kotorova@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Pokorná Václava | pok@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Mautner Pavel | mautner@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Němec Ladislav | nemecl@zcu.cz.1740783781 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Hucl Aleš | ahucl@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Čermák Roman | rcermak@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Müllerová Eva | mullerov@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Ščerba Eduard | scerba@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Mrázek Josef | mrazekj@zcu.cz.1738364620 | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Čerba Otakar | cerba@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Weissar Petr | weissar@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Cabada Ladislav | cabada@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
| Školení požární ochrany - zaměstnanci (0002) | Plevný Miroslav | plevny@zcu.cz | User Admin | 19. 01. 2022, 11:10 | Zapsán |
Celkový počet záznamů je 44 906